Number of cities
During
the years that have passed since the Population Census‘1989, the number of towns
in Ukraine has increased by 20 and on the date of the All-Ukrainian Population
Census‘2001 there were 454 towns. Among them 37 towns numbered more than 100,000
and less than 500,000 inhabitants, 9 towns numbered more than half a million
inhabitants, the capital of Ukraine Kyiv numbered more than 2.6 million people.
Changes in population of towns with number of more than 50 thousand inhabitants
are shown in the table:
|
Actual population thousand persons |
|
| 2001 | |
| Alchevs‘k | 119 |
| Antratsyt | 64 |
| Artemivs‘k | 83 |
| Berdians‘k | 122 |
| Berdychiv | 88 |
| Bila Tserkva | 200 |
| Bilhorod-Dnistrovs‘kyi | 52 |
| Boryspil‘ | 54 |
| Brianka | 55 |
| Brovary | 87 |
| Cherkasy | 295 |
| Chernihiv | 305 |
| Chernivtsi | 241 |
| Chervonohrad | 71 |
| Dniprodzerzhyns‘k | 256 |
| Dnipropetrovs‘k | 1065 |
| Donets‘k | 1016 |
| Drohobych | 79 |
| Druzhkivka | 65 |
| Dymytrov | 55 |
| Enerhodar | 56 |
| Fastiv | 52 |
| Feodosiia | 75 |
| Horlivka | 292 |
| Illichivs‘k | 54 |
| Ivano-Frankivs‘k | 218 |
| Izium | 56 |
| Izmail | 85 |
| Kalush | 68 |
| Kam‘yanets‘-Podil‘s‘kyi | 100 |
| Kerch | 157 |
| Kharkiv | 1470 |
| Khartsyz‘k | 64 |
| Kherson | 328 |
| Khmel‘nyts‘kyi | 254 |
| Kirovohrad | 254 |
| Kolomyia | 62 |
| Komsomol‘s‘k | 52 |
| Konotop | 93 |
| Korosten‘ | 67 |
| Kostiantynivka | 95 |
| Kovel‘ | 66 |
| Kramators‘k | 181 |
| Krasnoarmiis‘k | 69 |
| Krasnodon | 51 |
| Krasnyi Luch | 95 |
| Kremenchuk | 234 |
| Kryvyi Rih | 669 |
| Kyiv | 2611 |
| Lozova | 64 |
| Lubny | 53 |
| Luhans‘k | 463 |
| Luts‘k | 209 |
| L‘viv | 733 |
| Lysychans‘k | 115 |
| Makiivka | 390 |
| Marhanets‘ | 50 |
| Mariupol‘ | 492 |
| Melitopol‘ | 161 |
| Mukacheve | 82 |
| Mykolaiv | 514 |
| Nikopol‘ | 136 |
| Nizhyn | 77 |
| Nova Kakhovka | 52 |
| Novohrad-Volyns‘kyi | 56 |
| Novomoskovs‘k | 72 |
| Novovolyns‘k | 54 |
| Odesa | 1029 |
| Okhtyrka | 50 |
| Oleksandriia | 93 |
| Pavlohrad | 119 |
| Pervomais‘k(Mykolaiv region) | 70 |
| Poltava | 318 |
| Pryluky | 65 |
| Rivne | 249 |
| Romny | 50 |
| Roven‘ky | 54 |
| Rubizhne | 65 |
| Sevastopol‘х) | 342 |
| Shakhtars‘k | 60 |
| Shostka | 87 |
| Sieverodonets‘k | 120 |
| Simferopol‘ | 344 |
| Slov‘yans‘k | 125 |
| Smila | 70 |
| Snizhne | 58 |
| Stakhanov | 90 |
| Stryi | 63 |
| Sumy | 293 |
| Sverdlovs‘k | 73 |
| Svitlovods‘k | 50 |
| Ternopil‘ | 228 |
| Torez | 72 |
| Uman‘ | 89 |
| Uzhhorod | 117 |
| Vinnytsia | 357 |
| Yalta | 82 |
| Yenakiive | 104 |
| Yevpatoriia | 106 |
| Zaporizhzhia | 815 |
| Zhovti Vody | 54 |
| Zhytomyr | 284 |
х) Excluding settlements that are administratively subordinated to the town’s council

